Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 53 444 $ | 67 599 $ | |
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 (Est) | ||
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 (Est) | ||
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 3.8 L/231 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 291 @ 6000 | ||
Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 5200 | ||
Capacité de l'habitacle | 8 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 (Est) L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 (Est) L/100 km | L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 (Est) L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 (Est) L/100 km | L/100 km | |
Code de commande du moteur | EN0 | ||
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 3.8 L/231 | ||
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Électrique | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 291 @ 6000 | ||
Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 5200 | ||
Code de commande de la boîte de vitesses | MF1 | ||
Type de la boîte de vitesses | 8 | 1 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | ||
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.81 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.90 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.86 | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.42 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 3.42 | ||
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.65 | - À déterminer - | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | - À déterminer - | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | - À déterminer - | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 8 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 156.9 | - À déterminer - | |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.5 | 40.88 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.1 | 44.2 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 61.6 | 58.7 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 58.9 | 57.4 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40.2 | 38.1 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 42.4 | 38.92 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Transmission intégrale | Standard | N/A | |
Moteur V6 | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
Propulsion arrière | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
Alimentation électrique (Option) | N/A | Standard | |
Alimentation électrique | N/A | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus (Option) | N/A | Standard | |
Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
Roues en acier (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesse aut. 1 vitesse (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
Moteur électrique (Option) | N/A | Standard | |
Moteur électrique | N/A | Standard | |
Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | N/A | Standard | |
Toit panoramique (Option) | N/A | Standard | |
Deux toits ouvrants (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | Standard | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | Standard | |
Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Commandes audio à l'arrière | Standard | N/A | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Garniture intérieure en grain de bois | Standard | N/A | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Volant en cuir | Standard | N/A | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth |