Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 53 444 $ | 48 810 $ | |
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 (Est) | 9.6 (2024) | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 (Est) | 7 (2024) | |
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
Cylindrée | 3.8 L/231 | 2.0 L/122 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 291 @ 6000 | 241 @ 4500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 5200 | 295 @ 1500 | |
Capacité de l'habitacle | 8 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 (Est) L/100 km | 9.6 (2024) L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 (Est) L/100 km | 7 (2024) L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 (Est) L/100 km | 9.6 (2024) L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 (Est) L/100 km | 7 (2024) L/100 km | |
Code de commande du moteur | |||
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
Cylindrée | 3.8 L/231 | 2.0 L/122 | |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 291 @ 6000 | 241 @ 4500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 5200 | 295 @ 1500 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TF | ||
Type de la boîte de vitesses | 8 | 7 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Manuelle automatisée | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.81 | 16.99 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.90 | 9.96 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.86 | 6.24 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.42 | 4.28 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 | 3.40 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 2.65 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.42 | 15.36 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.65 | 3.20 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 8 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 156.9 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.5 | 42.1 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.1 | 40.4 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 61.6 | 56.1 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 58.9 | ||
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40.2 | 39.3 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 42.4 | 37 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Transmission intégrale | Standard | Standard | |
Moteur V6 | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
Turbocompressé | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
Suspension active (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
Boîte automatique à 7 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Boîte automatique à 7 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | N/A | Standard | |
Toit panoramique (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | N/A | |
Système antivol | Standard | N/A | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | N/A | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | Standard | |
Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Commandes audio à l'arrière | Standard | N/A | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Garniture intérieure en grain de bois | Standard | N/A | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
Volant en cuir | Standard | Standard | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance | Standard | Standard | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Hayon relevable à commande électrique | Standard | Standard | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | Standard | N/A | |
Banquette arrière |