Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 53 394 $ | 44 749 $ | |
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 | 10.8 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 | 8.7 | |
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
Cylindrée | 3.8 L/231 | 2.0L/- TBD - | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 291 @ 6000 | 228 @ 5000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 5200 | 258 @ 1500-4000 | |
Capacité de l'habitacle | 8 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 L/100 km | 10.8 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 L/100 km | 8.7 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 L/100 km | 10.8 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10 L/100 km | 8.7 L/100 km | |
Code de commande du moteur | LSY | ||
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
Cylindrée | 3.8 L/231 | 2.0L/- TBD - | |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 291 @ 6000 | 228 @ 5000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 5200 | 258 @ 1500-4000 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | M3T | ||
Type de la boîte de vitesses | 8 | 9 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.81 | 4.69 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.90 | 3.31 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.86 | 3.01 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.42 | 2.44 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 | 1.92 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.44 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.42 | 2.96 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.65 | 3.47 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | - À déterminer - | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 170 | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 8 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 156.9 | 107.8 | |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.5 | 39.8 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.1 | 41 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 61.6 | 59.1 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 58.9 | 55.6 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40.2 | 38.6 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 42.4 | 39.6 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Transmission intégrale | Standard | Standard | |
Moteur V6 | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | N/A | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
Moteur V6 (Option) | N/A | Standard | |
Turbocompressé (Option) | N/A | Standard | |
Turbocompressé | N/A | Standard | |
Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
Roues en chrome (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus (Option) | N/A | Standard | |
Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique 9 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique 9 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | N/A | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | N/A | |
Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | N/A | |
Commandes audio à l'arrière | Standard | N/A | |
Antidémarreur | Standard | N/A | |
Garniture intérieure en grain de bois | Standard | N/A | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Volant en cuir | Standard | N/A | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance | Standard | Standard | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Hayon relevable à commande électrique | Standard | N/A | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | Standard | N/A | |
Banquette arrière |