Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 54 744 $ | 89 134 $ | |
Classification EPA | Voitures intermédiaires | ||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.7 | ||
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.6 | ||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
Cylindrée | 3.3 L/204 | 7.3 L/445 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 368 @ 6000 | 430 @ 5500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 376 @ 1300 | 485 @ 4000 | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 6 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Voitures intermédiaires | ||
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.7 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.6 L/100 km | L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.7 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.6 L/100 km | L/100 km | |
Code de commande du moteur | 99N | ||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
Cylindrée | 3.3 L/204 | 7.3 L/445 | |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection multipoint séquentielle | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 368 @ 6000 | 430 @ 5500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 376 @ 1300 | 485 @ 4000 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44G | ||
Type de la boîte de vitesses | 8 | 10 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.67 | 4.62 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.40 | 2.92 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.61 | 2.13 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.19 | 1.77 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.52 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.83 | 1.28 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 2.27 | 4.70 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.54 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 740 | 750 | |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | 190 | |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 5 | 6 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 93.8 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.3 | 40.8 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.6 | 43.9 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.4 | 66.7 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.5 | 62.5 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37 | 40.3 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.4 | 33.5 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Transmission intégrale | Standard | N/A | |
Moteur V6 | Standard | N/A | |
Turbocompressé | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Suspension active | Standard | N/A | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | N/A | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité | N/A | Standard | |
4 roues motrices | N/A | Standard | |
Moteur à 8 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
Moteur à 8 cylindres | N/A | Standard | |
Turbocompressé (Option) | N/A | Standard | |
Carburant diesel (Option) | N/A | Standard | |
Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
Roues en chrome (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
Attelage de remorque | N/A | Standard | |
Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique 10 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Garniture de caisse (Option) | N/A | Standard | |
Couvercle de coffre de caisse de camionnette (Option) | N/A | Standard | |
Marchepied de hayon intégré (Option) | N/A | Standard | |
Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant tous terrains (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant tous terrains | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière tout terrain (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière tout terrain | N/A | Standard | |
Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | N/A | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en cuir (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en cuir | Standard | Standard | |
Sièges baquets | Standard | N/A | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur |