Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 57 244 $ | 54 190 $ | |
Classification EPA | Voitures intermédiaires | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.7 | ||
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.6 | ||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 3.3 L/204 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 368 @ 6000 | 266 | |
Couple net SAE / tr/min. | 376 @ 1300 | 317 | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Voitures intermédiaires | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.7 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.6 L/100 km | L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.7 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.6 L/100 km | L/100 km | |
Code de commande du moteur | 994 | ||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 3.3 L/204 | ||
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 368 @ 6000 | 266 | |
Couple net SAE / tr/min. | 376 @ 1300 | 317 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44A | ||
Type de la boîte de vitesses | 8 | 1 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.67 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.40 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.61 | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.19 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.83 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 2.27 | ||
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.54 | 9.05 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 740 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 93.8 | 101.1 | |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.3 | 38.9 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.6 | 43.3 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.4 | 57.6 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.5 | 55.4 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37 | 38.2 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.4 | 38.1 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | N/A | |
Transmission intégrale | Standard | N/A | |
Moteur V6 | Standard | N/A | |
Turbocompressé | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Suspension active | Standard | N/A | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
Propulsion arrière | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
Alimentation électrique (Option) | N/A | Standard | |
Alimentation électrique | N/A | Standard | |
Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
Enjoliveurs de roue (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesse aut. 1 vitesse (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
Moteur électrique (Option) | N/A | Standard | |
Moteur électrique | N/A | Standard | |
Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | N/A | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | N/A | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en cuir (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en cuir | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | N/A | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Mémoire pour le rétroviseur | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté passager | Standard | N/A | |
Mémoire pour le siège | Standard | N/A | |
Volant en cuir | Standard | N/A | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth |