Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 57 244 $ | 47 325 $ | |
Classification EPA | Voitures intermédiaires | Voitures sous-compactes | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.7 | - À déterminer - | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.6 | - À déterminer - | |
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
Cylindrée | 3.3 L/204 | 2.3 L/140 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 368 @ 6000 | 315 @ 5000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 376 @ 1300 | 350 @ 3000 | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 4 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Voitures intermédiaires | Voitures sous-compactes | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.7 L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.6 L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.7 L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.6 L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
Code de commande du moteur | 99H | ||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
Cylindrée | 3.3 L/204 | 2.3 L/140 | |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 368 @ 6000 | 315 @ 5000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 376 @ 1300 | 350 @ 3000 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44U | ||
Type de la boîte de vitesses | 8 | 10 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.67 | 4.70 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.40 | 2.98 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.61 | 2.15 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.19 | 1.77 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.52 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.83 | 1.27 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 2.27 | 4.87 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.54 | 3.15 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 740 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 5 | 4 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 93.8 | 79.2 | |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.3 | 37.6 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.6 | 44.5 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.4 | 56.3 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.5 | 54.9 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37 | 35.7 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.4 | 29.2 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | Standard | |
Transmission intégrale | Standard | N/A | |
Moteur V6 | Standard | N/A | |
Turbocompressé | Standard | Standard | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Suspension active | Standard | N/A | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
ABS (Option) | N/A | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues (Option) | N/A | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | N/A | Standard | |
Propulsion arrière | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
Turbocompressé (Option) | N/A | Standard | |
Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
Direction assistée (Option) | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
Verrous de roue | N/A | Standard | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique 10 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Toit décapotable souple | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneu de secours temporaire (Option) | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | N/A | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | N/A | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
Sièges en cuir (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en cuir | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Mémoire pour le rétroviseur | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté passager | Standard | N/A | |
Mémoire pour le siège | Standard | N/A | |
Volant en cuir | Standard | N/A | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance | Standard | Standard | |
Caméra de recul |