Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 53 394 $ | 56 347 $ | |
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Voitures intermédiaires | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.2 | 5.6 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.9 | 5.7 | |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
Cylindrée | 1.6 L/98 | 2.5 L/152 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 261 @ 5500 | 236 @ 6000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 258 | 163 @ 3600 | |
Capacité de l'habitacle | 6 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Voitures intermédiaires | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.2 L/100 km | 5.6 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.9 L/100 km | 5.7 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.2 L/100 km | 5.6 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.9 L/100 km | 5.7 L/100 km | |
Code de commande du moteur | |||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
Cylindrée | 1.6 L/98 | 2.5 L/152 | |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 261 @ 5500 | 236 @ 6000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 258 | 163 @ 3600 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | |||
Type de la boîte de vitesses | 6 | 1 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.64 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.83 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.84 | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.39 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.77 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 3.38 | ||
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.65 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 600 | 600 | |
Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 6 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 143.8 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.3 | 38.2 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.4 | 42.1 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 59.1 | 57.1 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.6 | 55.2 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.1 | 37.5 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.3 | 38.9 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Transmission intégrale | Standard | Standard | |
Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
Turbocompressé | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
Boîte automatique à 6 vitesses | Standard | N/A | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Branchement électrique/Essence | Standard | N/A | |
Boîte de vitesse CVT | N/A | Standard | |
Hybride essence/électrique | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
Toit panoramique | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | N/A | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Sièges baquets arrière | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | N/A | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Volant en cuir | Standard | Standard | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance | Standard | Standard | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Hayon relevable à commande électrique | Standard | N/A | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Radio HD | Standard | Standard | |
Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
Hayon relevable mains libres | Standard | N/A | |
Volant chauffant | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
Phares à DEL | Standard | Standard | |
Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | Standard | |
Système de navigation | N/A | Standard | |
Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
Sièges en cuir |