| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 45 365 | 44 295 | |
| Classification EPA | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.2 (2025) | 11.2 (2025) | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9 (2025) | 7.8 (2025) | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.3 L/140 | 2.0 L/122 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 270 @ 5500 | 250 @ 5500 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 3000 | 280 @ 3000 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | |||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.2 (2025) L/100 km | 11.2 (2025) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9 (2025) L/100 km | 7.8 (2025) L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.2 (2025) L/100 km | 11.2 (2025) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9 (2025) L/100 km | 7.8 (2025) L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 99H | 99A | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.3 L/140 | 2.0 L/122 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 270 @ 5500 | 250 @ 5500 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 3000 | 280 @ 3000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 44T | 448 | |
| Type de la boîte de vitesses | 10 | 7 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | 4.69 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.00 | 3.01 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.15 | 1.92 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.77 | 1.45 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.52 | 1.00 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.27 | 0.75 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 4.88 | 2.96 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 700 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 190 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | |||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 41 | 40.3 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.7 | 42.8 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.1 | 57.3 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.9 | 55.4 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.3 | 39.6 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 34.6 | 36.9 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | Standard | N/A | |
| 4 roues motrices | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | Standard | |
| Roues en acier | Standard | N/A | |
| Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique 10 vitesses | Standard | N/A | |
| Transmission intégrale | N/A | Standard | |
| En aluminium | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 7 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 7 vitesses | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Garniture de caisse (Option) | Standard | Standard | |
| Couvercle de coffre de caisse de camionnette (Option) | Standard | Standard | |
| Marchepieds (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant tous terrains (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant tous terrains | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière tout terrain (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière tout terrain | Standard | N/A | |
| Pneu de secours conventionnel (Option) | Standard | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
| Accès sans clé (Option) | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de la température | N/A | Standard | |
| Tapis protecteurs | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Radio par satellite | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | N/A | Standard | |
| Télématiques (Option) | N/A | Standard | |
| Démarrage sans clé | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | N/A | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Crochets de remorquage | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts (Option) | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal (Option) | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie (Option) | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur (Option) | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche arrière (Option) | Standard | N/A | |
| Système de surveillance des angles morts | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |




















































































