| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 41 325 | 50 295 | |
| Classification EPA | Voitures sous-compactes | ||
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.8 | 11.2 (2025) | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 | 7.8 (2025) | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.3 L/140 | 2.0 L/122 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 315 @ 5000 | 250 @ 5500 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 350 @ 3000 | 280 @ 3000 | |
| Capacité de l'habitacle | 4 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Voitures sous-compactes | ||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.8 L/100 km | 11.2 (2025) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 L/100 km | 7.8 (2025) L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.8 L/100 km | 11.2 (2025) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 L/100 km | 7.8 (2025) L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 99H | 99A | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.3 L/140 | 2.0 L/122 | |
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 315 @ 5000 | 250 @ 5500 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 350 @ 3000 | 280 @ 3000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 44U | 448 | |
| Type de la boîte de vitesses | 10 | 7 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.70 | 4.69 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.98 | 3.01 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.15 | 1.92 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.77 | 1.45 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.52 | 1.00 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.27 | 0.75 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 4.87 | 2.96 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.15 | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 700 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 190 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 4 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 82.8 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 37.6 | 38 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.5 | 42.8 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.3 | 57.3 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.9 | 55.4 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 34.8 | 39.5 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 29 | 36.9 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | N/A | |
| Propulsion arrière | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique 10 vitesses | Standard | N/A | |
| Transmission intégrale | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque | N/A | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 7 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 7 vitesses | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant performance (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière performance (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire (Option) | Standard | N/A | |
| Garniture de caisse (Option) | N/A | Standard | |
| Garniture de caisse | N/A | Standard | |
| Couvercle de coffre de caisse de camionnette (Option) | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré (Option) | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges en vinyle (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite (Option) | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Radio HD (Option) | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de la température (Option) | N/A | Standard | |
| Climatisation multizone (Option) | N/A | Standard | |
| Climatisation (Option) | N/A | Standard | |
| Système antivol | N/A | Standard | |
| Accès sans clé (Option) | N/A | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Radio par satellite | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
| Phares antibrouillards | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager (Option) | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager (Option) | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance (Option) | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Radio HD | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | N/A | Standard | |
| Volant chauffant (Option) | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | N/A | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts (Option) | N/A | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal (Option) | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie (Option) | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant (Option) | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière (Option) | N/A | Standard | |





















































































