Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 52 830 $ | 55 800 $ | |
Classification EPA | VUS 4RM standard | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 (2024) | ||
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.7 (2024) | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 2.3 L/140 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 300 @ 5500 | 268 @ 5375 | |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 3500 | 253 @ 116 | |
Capacité de l'habitacle | 6 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | VUS 4RM standard | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 (2024) L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.7 (2024) L/100 km | L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 (2024) L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.7 (2024) L/100 km | L/100 km | |
Code de commande du moteur | 99H | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 2.3 L/140 | ||
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 300 @ 5500 | 268 @ 5375 | |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 3500 | 253 @ 116 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44T | ||
Type de la boîte de vitesses | 10 | 1 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.00 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.15 | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.77 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.52 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.27 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 4.88 | ||
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.58 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 6 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 152.9 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.7 | 38.6 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43 | 41.9 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 62.1 | 55.1 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 59.2 | 54.3 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40.5 | 36.8 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 39 | 32.3 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
4 roues motrices | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
Turbocompressé | Standard | N/A | |
Carburant essence (Option) | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium (Option) | Standard | N/A | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Attelage de remorque | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique 10 vitesses | Standard | N/A | |
Propulsion arrière | N/A | Standard | |
Alimentation électrique | N/A | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
Moteur électrique | N/A | Standard | |
Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
Toit panoramique (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière performance (Option) | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | N/A | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | N/A | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Siège de 3e rangée (Option) | Standard | N/A | |
Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en tissu | Standard | Standard | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Sièges baquets arrière (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets arrière | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards (Option) | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Galerie de toit (Option) | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté passager (Option) | Standard | N/A | |
Volant en cuir | Standard | N/A | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel (Option) | Standard | N/A | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance (Option) | Standard | N/A | |
Démarreur à distance | Standard | Standard | |
Caméra de r |