Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 77 180 $ | 78 205 $ | |
Classification EPA | |||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 14.7 | 16.2 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.6 | 12.3 | |
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs ordinaire sans plomb | V8 super sans plomb | |
Cylindrée | 3.5 L/213 | 4.6 L/281 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 380 @ 5000 | 301 @ 5500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 470 @ 2250 | 329 @ 3400 | |
Capacité de l'habitacle | 8 | 7 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | |||
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 14.7 L/100 km | 16.2 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.6 L/100 km | 12.3 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 14.7 L/100 km | 16.2 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.6 L/100 km | 12.3 L/100 km | |
Code de commande du moteur | 998 | ||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs ordinaire sans plomb | V8 super sans plomb | |
Cylindrée | 3.5 L/213 | 4.6 L/281 | |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection multipoint séquentielle | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 380 @ 5000 | 301 @ 5500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 470 @ 2250 | 329 @ 3400 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44U | ||
Type de la boîte de vitesses | 10 | 6 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.70 | 3.52 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.98 | 2.04 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.15 | 1.40 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.77 | 1.00 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.52 | 0.72 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.27 | 0.59 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.87 | 3.22 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 675 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | 130 | |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 8 | 7 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | |||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 42 | 38 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.9 | 41.6 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 64.9 | 55.4 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 62.2 | 56.5 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40 | 40.3 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 41.5 | 34.2 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | Standard | N/A | |
4 roues motrices | Standard | Standard | |
Moteur V6 (Option) | Standard | N/A | |
Moteur V6 | Standard | N/A | |
Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
Turbocompressé | Standard | N/A | |
Carburant essence (Option) | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | N/A | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
Attelage de remorque | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Verrous de roue (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique 10 vitesses | Standard | N/A | |
Moteur à 8 cylindres | N/A | Standard | |
Boîte automatique à 6 vitesses | N/A | Standard | |
Suspension pneumatique | N/A | Standard | |
Verrous de roue | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
Toit panoramique (Option) | Standard | N/A | |
Marchepieds (Option) | Standard | N/A | |
Marchepieds | Standard | Standard | |
Pneus - Avant tous terrains | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière tout terrain | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière performance (Option) | Standard | N/A | |
Pneu de secours conventionnel | Standard | Standard | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | Standard | |
Système antivol (Option) | Standard | N/A | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse (Option) | Standard | N/A | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation (Option) | Standard | N/A | |
Système de navigation | Standard | Standard | |
Siège de 3e rangée (Option) | Standard | N/A | |
Siège de 3e rangée | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière (Option) | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en tissu | Standard | N/A | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable (Option) | Standard | N/A | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Sièges baquets arrière (Option) | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards (Option) | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Commandes audio à l'arrière (Option) | Standard | N/A | |
Antidémarreur (Option) | Standard | N/A | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique |