Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 46 294 $ | 45 910 $ | |
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Voitures compactes | |
Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.6 (2024) | 5.3 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.3 (2024) | 5.9 | |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
Cylindrée | 2.5 L/152 | 2.0 L/121 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 210 @ 6250 | 196 @ 6000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 155 @ 4500 | 139 @ 4400 | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Voitures compactes | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.6 (2024) L/100 km | 5.3 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.3 (2024) L/100 km | 5.9 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.6 (2024) L/100 km | 5.3 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.3 (2024) L/100 km | 5.9 L/100 km | |
Code de commande du moteur | 991 | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
Cylindrée | 2.5 L/152 | 2.0 L/121 | |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 210 @ 6250 | 196 @ 6000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 155 @ 4500 | 139 @ 4400 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 445 | ||
Type de la boîte de vitesses | 1 | 1 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.24 - 0.45 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
Rapport de marche arrière (:1) | 3.32 | ||
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.91 | 3.60 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 102.2 | 88.6 | |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40 | 35.7 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.4 | 42 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.6 | 55 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.2 | 53.9 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.3 | 36.3 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.7 | 33.1 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Traction avant | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Boîte de vitesse CVT (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesse CVT | Standard | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Branchement électrique/Essence (Option) | Standard | N/A | |
Branchement électrique/Essence | Standard | N/A | |
Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
Transmission intégrale | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
Hybride essence/électrique | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
Verrous de roue | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
Toit panoramique (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Système antivol (Option) | Standard | N/A | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé (Option) | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en tissu | Standard | N/A | |
Sièges en cuir (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en vinyle (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en vinyle | Standard | N/A | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
Radio par satellite (Option) | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | N/A | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Garniture intérieure en grain de bois (Option) | Standard | N/A | |
Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Mémoire pour le rétroviseur (Option) | Standard | Standard | |
Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
Mémoire pour le siège (Option) | Standard | Standard | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel (Option) | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance |