Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 46 294 $ | 56 210 $ | |
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Voitures compactes | |
Groupe motopropulseur | Traction avant | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.6 | 9.9 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.3 | 7.4 | |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
Cylindrée | 2.5 L/152 | 2.0 L/122 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 210 @ 6250 | 288 @ 3800 | |
Couple net SAE / tr/min. | 155 @ 4500 | 310 | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Voitures compactes | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.6 L/100 km | 9.9 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.3 L/100 km | 7.4 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Traction avant | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.6 L/100 km | 9.9 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.3 L/100 km | 7.4 L/100 km | |
Code de commande du moteur | 991 | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
Cylindrée | 2.5 L/152 | 2.0 L/122 | |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection directe d'essence | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 210 @ 6250 | 288 @ 3800 | |
Couple net SAE / tr/min. | 155 @ 4500 | 310 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 445 | 2TE | |
Type de la boîte de vitesses | 1 | 8 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.14 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.11 | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.67 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.28 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 3.32 | ||
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.91 | 3.23 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 102.2 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40 | 38.7 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.4 | 42 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.6 | 56 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.2 | ||
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.3 | 37.6 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.7 | 35.2 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Traction avant | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Boîte de vitesse CVT (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesse CVT | Standard | N/A | |
Attelage de remorque (Option) | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Branchement électrique/Essence (Option) | Standard | N/A | |
Branchement électrique/Essence | Standard | Standard | |
Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
Freins à disque aux 4 roues (Option) | N/A | Standard | |
Propulsion arrière | N/A | Standard | |
Turbocompressé | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
Suspension active (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
Toit panoramique (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Système antivol (Option) | Standard | N/A | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé (Option) | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en tissu | Standard | N/A | |
Sièges en cuir (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en vinyle (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en vinyle | Standard | N/A | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents (Option) | Standard | N/A | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | Standard | |
Radio par satellite (Option) | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | N/A | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable (Option) | Standard | N/A | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Essuie-glaces à capteur de pluie (Option) | Standard | N/A | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Garniture intérieure en grain de bois (Option) | Standard | Standard | |
Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Mémoire pour le rétroviseur (Option) | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
Mémoire pour le siège (Option) | Standard | N/A | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel (Option) | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance | Standard | N/A | |
Caméra de recul (Option) | Standard | Standard | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Hayon relevable à commande électrique | Standard | N/A | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Cache bagages (Option) | Standard | N/A | |
Visualisation tête haute (Option) | Standard | Standard | |
Radio HD (Option) | Standard | N/A | |
Banquette arrière | Standard | Standard | |
Capteurs d’aide au stationnement automatisé (Option) | Standard | Standard | |
Volant chauffant | Standard | N/A | |
Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
Régulateur de vitesse adaptatif |