Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 35 044 $ | 38 090 $ | |
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Petit VUS 4RM | |
Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.9 | 10.1 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.9 | 8.1 | |
Type de moteur | 3 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
Cylindrée | 1.5 L/91 | 1.3 L/81 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 180 @ 6000 | 177 @ 5750 | |
Couple net SAE / tr/min. | 199 @ 3000 | 210 @ 1750 | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Petit VUS 4RM | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.9 L/100 km | 10.1 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.9 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.9 L/100 km | 10.1 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.9 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
Code de commande du moteur | 99N | EYF | |
Type de moteur | 3 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
Cylindrée | 1.5 L/91 | 1.3 L/81 | |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection directe d'essence | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 180 @ 6000 | 177 @ 5750 | |
Couple net SAE / tr/min. | 199 @ 3000 | 210 @ 1750 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 448 | DFH | |
Type de la boîte de vitesses | 8 | 9 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.34 | 4.70 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.42 | 2.84 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.64 | 1.91 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 2.04 | 1.38 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.42 | 1.00 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 0.81 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.29 | 3.81 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.81 | 3.73 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 600 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 180 | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 104 | 100.1 | |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40 | 41.1 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.4 | 41.2 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.6 | 55.9 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.2 | 53.1 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.3 | 40.5 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.7 | 35.1 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Traction avant | Standard | N/A | |
Moteur à 3 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 3 cylindres | Standard | N/A | |
Turbocompressé (Option) | Standard | Standard | |
Turbocompressé | Standard | Standard | |
Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
4 roues motrices | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
Transmission automatique 9 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique 9 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | Standard | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | Standard | |
Toit panoramique (Option) | Standard | Standard | |
Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation (Option) | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en tissu | Standard | Standard | |
Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | Standard | |
Radio par satellite (Option) | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Mémoire pour le rétroviseur (Option) | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
Mémoire pour le siège (Option) | Standard | N/A | |
Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth (Option) | Standard | N/A | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques (Option) | Standard | N/A | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance (Option) | Standard | N/A | |
Démarreur à distance | Standard | Standard | |
Caméra de recul (Option) | Standard | N/A | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Hayon relevable à commande électrique | Standard | N/A | |
D&eacut |