Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 42 074 $ | 47 020 $ | |
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 | ||
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 2.0 L/122 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 250 @ 5500 | 201 | |
Couple net SAE / tr/min. | 275 @ 3000 | 196 | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 L/100 km | L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 L/100 km | L/100 km | |
Code de commande du moteur | 999 | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 2.0 L/122 | ||
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 250 @ 5500 | 201 | |
Couple net SAE / tr/min. | 275 @ 3000 | 196 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 448 | ||
Type de la boîte de vitesses | 8 | 1 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.69 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.31 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 3.01 | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.92 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.45 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 2.96 | ||
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.36 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 760 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 113.9 | 94.4 | |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.2 | 38.6 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.6 | 42.1 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 60.3 | 57.8 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.9 | 54.4 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40.3 | 37.1 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.6 | 35.3 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Transmission intégrale | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
Turbocompressé | Standard | N/A | |
Carburant essence (Option) | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
Traction avant | N/A | Standard | |
Alimentation électrique | N/A | Standard | |
Enjoliveurs de roue | N/A | Standard | |
Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
Moteur électrique | N/A | Standard | |
Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
Tapis protecteurs | Standard | N/A | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en tissu | Standard | Standard | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance | Standard | N/A | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Cache bagages (Option) | Standard | N/A | |
Banquette arrière | Standard | Standard | |
Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
Phares à DEL | Standard | Standard | |
Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | N/A | Standard | |
Volant en cuir | N/A | Standard | |
Radio HD | N/A | Standard | |
Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard |
Safety | |||
---|---|---|---|
Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
Système antipatinage | Standard | Standard | |
Phares automatiques | Standard | Standard | |
Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
Assistance de freinage | Standard | Standard | |
Détect |