Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 41 290 $ | 44 099 $ | |
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit véhicule utilitaire sport | |
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.3 | 10.0 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.1 | 8.1 | |
Type de moteur | 3 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
Cylindrée | 1.5 L/91 | 2.0L/122 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 181 @ 6000 | 235 @ 5000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 190 @ 3000 | 258 @ 1500-4000 | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit véhicule utilitaire sport | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.3 L/100 km | 10.0 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.1 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.3 L/100 km | 10.0 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.1 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
Code de commande du moteur | 996 | LSY | |
Type de moteur | 3 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
Cylindrée | 1.5 L/91 | 2.0L/122 | |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection directe | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 181 @ 6000 | 235 @ 5000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 190 @ 3000 | 258 @ 1500-4000 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 448 | M3H | |
Type de la boîte de vitesses | 8 | 9 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.69 | 4.69 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.31 | 3.31 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 3.01 | 3.01 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.92 | 2.44 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.45 | 1.92 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.44 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 2.96 | 2.96 | |
Dimension de l'embrayage (po) | sans objet | ||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.80 | 3.47 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 760 | - À déterminer - | |
Capacité d'alternateur maximum (A) | - À déterminer - | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 105.7 | 101.3 | |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 41.5 | 39.4 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.4 | 44.1 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.3 | 57 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.2 | 54.5 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 41.7 | 38.3 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.9 | 39.5 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
4 roues motrices | Standard | N/A | |
Moteur à 3 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 3 cylindres | Standard | N/A | |
Turbocompressé (Option) | Standard | Standard | |
Turbocompressé | Standard | Standard | |
Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
Traction avant | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
Transmission automatique 9 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique 9 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant toutes saisons (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
Pneus - Avant tous terrains (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière tout terrain (Option) | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
Pneu de secours conventionnel (Option) | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire (Option) | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | N/A | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation (Option) | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en tissu | Standard | N/A | |
Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards (Option) | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | N/A | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
Commandes audio au volant | Standard | N/A | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
Ouvre-porte de garage universel (Option) | Standard | N/A | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | N/A | |
Démarreur à distance | Standard | Standard | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Cache bagages (Option) | Standard | N/A | |
Banquette arrière |