- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- Prix
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - Contact
-
Coordonnées
Groupe Mondou
1870, av. de Grand-Mère
Shawinigan, QC
G9T 2K7
Général:819 538-3391
- Financement
- Assurance
- Récréatif
- Occasion
- Neufs
- Configurateur
- Faible consommation
- Autos
- Kia
à partir de19 440 $2020 Forte
à partir de19 740 $2020 Rio
à partir de17 090 $2020 Rio 5-door
à partir de19 640 $2021 Forte
à partir de24 040 $2021 Forte5
à partir de31 445 $2021 K5
à partir de19 020 $2021 Rio 5-door
à partir de46 890 $2021 Stinger
à partir de52 345 $2022 Stinger
- Ford
à partir de33 645 $2021 Mustang
- Kia
- VUS
- Kia
à partir de28 740 $2020 Niro
à partir de37 890 $2020 Niro Plug-In Hybrid
à partir de23 090 $2020 Soul
à partir de44 490 $2020 Soul EV
à partir de28 890 $2021 Niro
à partir de46 890 $2021 Niro EV
à partir de36 390 $2021 Niro Plug-In Hybrid
à partir de34 190 $2021 Sedona
à partir de24 990 $2021 Seltos
à partir de35 945 $2021 Sorento
à partir de23 090 $2021 Soul
à partir de44 890 $2021 Soul EV
à partir de27 745 $2021 Sportage
à partir de48 190 $2021 Telluride
- Ford
à partir de27 099 $2020 EcoSport
à partir de30 549 $2020 Escape
à partir de42 499 $2021 Bronco
à partir de34 199 $2021 Bronco Sport
à partir de27 249 $2021 EcoSport
à partir de38 399 $2021 Edge
à partir de30 549 $2021 Escape
à partir de34 749 $2021 Escape Hybrid
à partir de64 710 $2021 Expedition
à partir de47 549 $2021 Explorer
à partir de52 495 $2021 Mustang Mach-E
- Kia
- Camions
- Ford
à partir de35 479 $2021 F-150
à partir de36 623 $2021 Ranger
à partir de44 169 $2021 Super Duty F-250 SRW
à partir de45 699 $2021 Super Duty F-350 DRW
à partir de44 449 $2021 Super Duty F-350 SRW
à partir de49 109 $2021 Super Duty F-450 DRW
à partir de44 679 $2022 Super Duty F-250 SRW
à partir de46 209 $2022 Super Duty F-350 DRW
à partir de44 959 $2022 Super Duty F-350 SRW
à partir de49 619 $2022 Super Duty F-450 DRW
- Ford
- Hybrides
- Kia
à partir de28 740 $2020 Niro
à partir de37 890 $2020 Niro Plug-In Hybrid
à partir de28 890 $2021 Niro
à partir de36 390 $2021 Niro Plug-In Hybrid
- Ford
à partir de34 749 $2021 Escape Hybrid
- Kia
- Électriques
- Kia
à partir de44 490 $2020 Soul EV
à partir de46 890 $2021 Niro EV
à partir de44 890 $2021 Soul EV
- Ford
à partir de52 495 $2021 Mustang Mach-E
- Kia
- Mini-Fourgonnettes
- Ford
à partir de35 465 $2021 Transit Connect Wagon
à partir de36 265 $2022 Transit Connect Wagon
- Kia
à partir de36 445 $2022 Carnival
- Ford
- Commercial
- Ford
à partir de40 850 $2021 E-Series Cutaway
à partir de45 699 $2021 Super Duty F-350 DRW
à partir de44 449 $2021 Super Duty F-350 SRW
à partir de49 109 $2021 Super Duty F-450 DRW
- Ford
-